PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden Wendeburg
In den Jahren 2025 und 2026 entstanden, bzw. entstehen verschiedene Solaranlagen auf den Dächern von Gebäuden der Gemeinde Wendeburg
Anlage: | Kulturhaus Bortfeld | DGH Harvesse | FWH Wense | VGS Wendeburg Mensa | VGS Wendeburg Schule | Ehrenkamp Wendeburg |
Typ: | Volleinspeisung | Teileinspeisung | Teileinspeisung | mit Eigenverbrauch | Volleinspeisung | Volleinspeisung |
Leistung: | 32,93 kWp | 18,5 kWp | 22,08 kWp | 23,0 kWp | 97,52 kWp | 22,79 kWp |
Investition: | ca. 28.400 € | ca. 29.700 € | ca 27.600 € | ca 31.000 € | ca. 103.500 € | ca. 39.000 € |
Prognostizierter Ertrag (1. Jahr): | 30.090 kWh | 17.105 kWh | 20.009 kWh | 18.207 kWh | 75.611 kWh | 25.236 kWh |
Prognostizierte CO2-Vermeidung (1. Jahr): | 18.041 kg | 10.047 kg | 11.833 kg | 10.757 kg | 14.965 kg | 14.882 kg |
Status: | in Betrieb seit 28.09.26 | in Betrieb seit 24.02.26 | in Betrieb seit 24.08.26 | in Betrieb seit 28.08.26 | Betrieb vorauss. noch 2026 | Betrieb vorauss. noch 2026 |











