Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Adenbüttel
Die zweite Photovoltaikanlage wurde auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Adenbüttel errichtet. Die Produktionsdaten der Anlage sind hier einsehbar.
Süd-West-Ansicht | Nord-Ost-Ansicht |
Leistung: | 48,96 kWp |
Module: | 408 Stück Dünnschichtmodule (CIS) Avancis PowerMax 120-FB |
Wechselrichter: | 2 Stück Fronius IG Plus 120, 2 Stück Fronius IG Plus 150 |
Errichter: | Fa. Lebon GmbH, Kassel, |
Modulfläche: | 438 m² |
Ausrichtung : | 63° Süd-West und 117° Nord-Ost (beidseitige Dachbelegung) |
Am Netz seit: | 03.08.2011 |
Jahresertrag:
Prognose: 40.362 kWh (822 kWh je kWp)
2011: 11.770 kWh (03.08. - 31.12.2011)
2012: 37.953 kWh (775 kWh je kWp)
2013: 36.055 kWh (736 kWh je kWp)
2014: 37.619 kWh (768 kWh je kWp)
2015: 39.084 kWh (799 kWh he kWp)
2016: 38.946 kWh (796 kWh je kWp)
2017: 29.009 kWh (592 kWh je kWp) (längerer Ausfall durch Reparaturarbeiten)
2018: 42.337 kWh (864 kWh je kWp)
2019: 40.401 kWh (825 kWh je kWp)
2020: 41.608 kWh (850 kWh je kWp)
2021: 37.035 kWh (756 kWh je kWp)
2022: 42.568 kWh (869 kWh je kWp)
2023: 38.026 kWh (777 kWh je kWp)