Photovoltaikanlage Berufsbildende Schulen II Gifhorn
Als erstes Projekt ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der BBS II in Gifhorn errichtet worden.
Die Produktionsdaten der Anlage sind hier einsehbar
(Benutzername: BBSIIGF@gmx.de, Passwort: BBS2GFneu)
Leistung: | 26,22 kWp |
Module: | 114 Stück PV Module AS Seginus M 230 SE |
Wechselrichter: | 3 Stück Kostal Piko 8.3 |
Errichter: | Torsten Lübke, Ingenieurdienstleistungen, Lengede |
Modulfläche: | ca. 215 m² |
Ausrichtung: | Ost, aufgeständert auf 35° Richtung Süden |
Am Netz seit: | 13.04.2011 |
Jahresertrag:
2011: 18.737 kWh (753 kWh je kWp)
2012: 21.845 kWh (833 kWh je kWp)
2013: 19.738 kWh (753 kWh je kWp)
2014: 21.016 kWh (802 kWh je kWp)
2015: 20.518 kWh (783 kWh je kWp)
2016: 21.806 kWh (832 kWh je kWp)
2017: 19.960 kWh (762 kWh je kWp)
2018: 22.936 kWh (876 kWh je kWp)
2019: 21.692 kWh (827 kWh je kWp)
2020: 22.598 kWh (862 kWh je kWp)
2021: 19.613 kWh (748 kWh je kWp)
2022: 22.801 kWh (870 kWh je kWp)
2023: 9384 kWh (357 kWh je kWp, 2½ Monate Sommermonate Ausfall)